Este sitio web utiliza cookies. Usamos cookies para personalizar contenido y anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. Además, compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web que pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado del uso de sus servicios. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Página de política de cookies.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web más utilizable, activando funciones básicas como la navegación de la página i el acceso a zonas seguras de la página web. La página web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, así como su idioma preferido o la región que usted se encuentra.
Las cookies estadísticas nos ayudan a comprender como interactúan los visitantes con las páginas web recopilando y proporcionando información de forma anónima.
Las cookies de marketing se utilizan para hacer rastreo a los visitantes de las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por tanto, con más valor para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
cc_cookie_accept | boadellaused.com | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 year | HTTP |
PHPSESSID | boadellaused.com | Preserves user session state across page requests. | Session | HTTP |
collect | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel | |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | HTTP | |
_ga_# | boadellaused.com | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 years | HTTP |
_gat_ | Used by Google Analytics to throttle request rate | 1 day | HTTP | |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 day | HTTP | |
fr | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 3 months | HTTP | |
_fbp | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 3 months | HTTP | |
IDE | Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. | 1 year | HTTP | |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel | |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | 179 days | HTTP |
YSC | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session | HTTP |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
yt-remote-session-name | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Session | HTML |
MARCA/MODELO FAMILIA KM. / H. DE T. AÑO PRECIO |
|||||
En venta camión tractora MAN TGX | TRACTORAS | 587000 | 2020 | A CONSULTAR € | |
En venta camión MAN TGS 18.500 | TRACTORAS | 570000 | 2018 | - | |
En venta camión MAN TGX 18.470 | TRACTORAS | 547000 | 03/03/2020 | - | |
MAN TGX 18.440 4X2 BLS / TGX 18.480 4X2 BLS | TRACTORAS | 400.000 - 450.000 | 2015 | DESDE 595€/MES € | |
MAN TGE 3140 VOLQUETE TRILATERAL
OFERTA |
VEHÍCULOS COMERCIALES | 0 | NUEVO A ESTRENAR | A CONSULTAR € | |
MAN TGE 3.140 CAJA ABIERTA | VEHÍCULOS COMERCIALES | 0 | NOVA | - |